Tournament meta
Top Yu-Gi-Oh! TCG meta decks
Which decks are winning right now: every top-cut placing at TCG events from 21 Oct 2026 to 19 Nov 2026, counted by deck. Updated twice a day.
- Top-cut decks
- 344
- Events
- 64
- Decks that topped
- 53
Yu-Gi-Oh! TCG tier list
Tiers by share of all top-cut placings in the last 30 days: Tier 1 has 10% or more, Tier 2 4% or more, Tier 3 1.5% or more. Results, not opinions, and they move as events finish.
Tier 1
- Elfnote18.3% · 63 tops
- Angelechy17.2% · 59 tops
Tier 2
- Radiant Typhoon7.6% · 26 tops
- Artmage7.6% · 26 tops
Tier 3
- Blitzclique3.5% · 12 tops
- Ars Magna Chaos Ritual3.2% · 11 tops
- Branded2.9% · 10 tops
- Sacred Beast2.6% · 9 tops
- Invoked2.6% · 9 tops
- Maliss2.3% · 8 tops
- Magistus Fairy Tail2.3% · 8 tops
- Sky Striker2.3% · 8 tops
- Toon Tri-Brigade2% · 7 tops
- Dracotail1.7% · 6 tops
- Destiny HERO1.5% · 5 tops
- Chaos Ritual1.5% · 5 tops
- DoomZ1.5% · 5 tops
Top decks: most tops in the last 30 days
Tops are top-cut placings (winner, runner-up, top 4, top 8 and deeper cuts at big events). ▲ ▼ compare with the 30 days before. Core cards are in at least 60% of a deck's topping lists; means a reprint is confirmed.
| # | Deck | Tops | Wins | Top 4 | Last top |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfnote | 63 | 9 | 30 | Top 8, The Side Deck November 15th 2026 Remote Duel Regional15 Nov 2026 · 120 players |
| 2 | Angelechy | 59 | 4 | 28 | Runner-up, Roeselare November 2026 Regional15 Nov 2026 · 27 players |
| 3 | Radiant Typhoon | 26 | 6 | 14 | Top 4, Bonn November 2026 Regional15 Nov 2026 · 446 players |
| 4 | Artmage | 26 | 4 | 13 | Top 4, Lima November 2026 Regional15 Nov 2026 · 200 players |
| 5 | Blitzclique | 12 | 0 | 6 | Top 8, Zoetermeer November 2026 Regional15 Nov 2026 · 50 players |
| 6 | Ars Magna Chaos Ritual | 11 | 4 | 7 | Top 8, Bonn November 2026 Regional15 Nov 2026 · 446 players |
| 7 | Branded | 10 | 0 | 3 | Top 8, Bonn November 2026 Regional15 Nov 2026 · 446 players |
| 8 | Sacred Beast | 9 | 3 | 8 | Runner-up, Bonn November 2026 Regional15 Nov 2026 · 446 players |
| 9 | Invoked | 9 | 1 | 5 | Top 4, Caracas November 2026 Regional14 Nov 2026 · 100 players |
| 10 | Maliss | 8 | 3 | 4 | Top 8, Wien November 2026 Regional7 Nov 2026 · 50 players |
| 11 | Magistus Fairy Tail | 8 | 1 | 5 | Winner, Zoetermeer November 2026 Regional15 Nov 2026 · 50 players |
| 12 | Sky Striker | 8 | 1 | 2 | Top 8, Weston-Super-Mare November 2026 Regional8 Nov 2026 · 46 players |
| 13 | Toon Tri-Brigade | 7 | 2 | 6 | Runner-up, Duluth November 2026 Regional15 Nov 2026 · 152 players |
| 14 | Dracotail | 6 | 0 | 3 | Top 4, Toronto November 2026 Regional14 Nov 2026 · 200 players |
| 15 | Destiny HERO | 5 | 1 | 2 | Top 8, Roeselare November 2026 Regional15 Nov 2026 · 27 players |
| 16 | Chaos Ritual | 5 | 0 | 2 | Runner-up, Oklahoma City November 2026 Regional14 Nov 2026 · 115 players |
| 17 | DoomZ | 5 | 0 | 1 | Top 32, YCS Orlando 20268 Nov 2026 · 1417 players |
| 18 | Ashtra | 4 | 1 | 3 | Top 4, Christchurch November 2026 Regional7 Nov 2026 · 15 players |
| 19 | Dark Time Wizard | 4 | 0 | 2 | Top 8, Roeselare November 2026 Regional15 Nov 2026 · 27 players |
| 20 | Power Patron | 4 | 0 | 1 | Top 8, Brasilia November 2026 Regional8 Nov 2026 · 48 players |
| 21 | Dark Magician Chaos Ritual | 3 | 1 | 3 | Winner, San Salvador November 2026 Regional1 Nov 2026 · 150 players |
| 22 | Invoked Fairy Tail | 3 | 1 | 2 | Winner, Richmond October 2026 Regional24 Oct 2026 · 123 players |
| 23 | Umi | 3 | 0 | 3 | Top 4, Brasilia November 2026 Regional8 Nov 2026 · 48 players |
| 24 | Unchained | 3 | 0 | 3 | Top 4, Zoetermeer November 2026 Regional15 Nov 2026 · 50 players |
| 25 | Ashtra Angelechy | 3 | 0 | 2 | Top 32, YCS Orlando 20268 Nov 2026 · 1417 players |
| 26 | Clown Crew | 3 | 0 | 2 | Top 8, Brasilia November 2026 Regional8 Nov 2026 · 48 players |
| 27 | Ryzeal Toon | 3 | 0 | 1 | Top 4, Oklahoma City November 2026 Regional14 Nov 2026 · 115 players |
| 28 | Phantom Knights | 2 | 1 | 2 | Top 4, Montevideo November 2026 Regional7 Nov 2026 · 73 players |
| 29 | Toon | 2 | 1 | 2 | Winner, The Side Deck November 15th 2026 Remote Duel Regional15 Nov 2026 · 120 players |
| 30 | Mermail Atlantean | 2 | 1 | 1 | Winner, Bremen October 2026 Regional31 Oct 2026 · 113 players |
| 31 | Blue-Eyes | 2 | 0 | 1 | Top 4, Santo Domingo October 2026 Regional25 Oct 2026 · 58 players |
| 32 | Earth Machine | 2 | 0 | 1 | Top 8, Graz October 2026 Regional31 Oct 2026 · 64 players |
| 33 | Rokket | 2 | 0 | 1 | Runner-up, The Side Deck November 15th 2026 Remote Duel Regional15 Nov 2026 · 120 players |
| 34 | Witchcrafter | 2 | 0 | 1 | Top 4, Roeselare November 2026 Regional15 Nov 2026 · 27 players |
| 35 | Power Patron Elfnote | 2 | 0 | 0 | Top 32, YCS Orlando 20268 Nov 2026 · 1417 players |
| 36 | Odion | 1 | 1 | 1 | Winner, Mechelen November 2026 Regional8 Nov 2026 · 30 players |
| 37 | Ryzeal | 1 | 1 | 1 | Winner, San Pedro Sula October 2026 Regional24 Oct 2026 · 76 players |
| 38 | Gem-Knights | 1 | 0 | 1 | Runner-up, Nancy November 2026 Regional14 Nov 2026 · 150 players |
| 39 | Orcust | 1 | 0 | 1 | Top 4, Halifax October 2026 Regional31 Oct 2026 · 100 players |
| 40 | Phantom Knight Orcust | 1 | 0 | 1 | Runner-up, Matamoros October 2026 Regional24 Oct 2026 · 150 players |
| 41 | R.B. | 1 | 0 | 1 | Runner-up, Cordoba October 2026 Regional31 Oct 2026 · 50 players |
| 42 | Synchrons | 1 | 0 | 1 | Top 4, Christchurch November 2026 Regional7 Nov 2026 · 15 players |
| 43 | Angelechy Elfnote | 1 | 0 | 0 | Top 8, San Salvador November 2026 Regional1 Nov 2026 · 150 players |
| 44 | Angelechy White Forest | 1 | 0 | 0 | Top 8, Caracas November 2026 Regional14 Nov 2026 · 100 players |
| 45 | Fur Hire | 1 | 0 | 0 | Top 8, Mönchengladbach October 2026 Regional24 Oct 2026 · 67 players |
| 46 | Kewl Tune | 1 | 0 | 0 | Top 8, The Side Deck Remote Duel October 25th 2026 Regional25 Oct 2026 · 98 players |
| 47 | Memento | 1 | 0 | 0 | Top 8, Graz October 2026 Regional31 Oct 2026 · 64 players |
| 48 | Pendulum Magician | 1 | 0 | 0 | Top 8, Toronto November 2026 Regional14 Nov 2026 · 200 players |
| 49 | Phantom Knight Pumpking | 1 | 0 | 0 | Top 8, Stockholm October 2026 Regional24 Oct 2026 · 34 players |
| 50 | Radiant Typhoon Tenpai | 1 | 0 | 0 | Top 8, Braunschweig November 2026 Regional8 Nov 2026 · 100 players |
| 51 | Ryzeal Blitzclique | 1 | 0 | 0 | Top 8, The Side Deck Remote Duel October 25th 2026 Regional25 Oct 2026 · 98 players |
| 52 | Tearlaments | 1 | 0 | 0 | Top 8, Almeria October 2026 Regional24 Oct 2026 · 31 players |
| 53 | Tenpai Dragon | 1 | 0 | 0 | Top 8, San Pedro Sula October 2026 Regional24 Oct 2026 · 76 players |
Meta staples being reprinted
Core cards of the top decks with a reprint confirmed: the ones to wait for rather than buy now.
Quick answers
- What is the best deck in the Yu-Gi-Oh! TCG right now?
- By tournament results, Elfnote: it took 63 top-cut places at TCG events between 21 Oct 2026 and 19 Nov 2026, 18.3% of all tops, ahead of Angelechy with 59.
- What is the Yu-Gi-Oh! tier list right now?
- By tournament results over the last 30 days, Tier 1 is Elfnote, Angelechy and Tier 2 is Radiant Typhoon, Artmage.
- Which deck has won the most Yu-Gi-Oh! tournaments recently?
- Elfnote, with 9 event wins in the last 30 days of TCG results.
- Are any meta staples being reprinted?
- Yes: Fallen of the White Dragon (Branded) in Maze of Machines.
- Where do these results come from?
- Top-cut placings at Yu-Gi-Oh! TCG events (YCS, WCQ Regionals, Premiere events and more) collected by yugiohmeta.com, counted by Reprint Radar. OCG and Genesys format results are left out.